
Wykaz wód
33 wód z polskich sklepów: ile mają minerałów, magnezu, wapnia i sodu według etykiet. Ranking to sortowanie po jednym składniku, a nie ocena „najlepszej” wody.
Ranking
Wody w tabeli: 33, najbardziej mineralne
| Lp. | Woda | Minerały mg/l |
|---|---|---|
| 1 | MuszyniankaNaturalna woda mineralna, gazowana, wysokozmineralizowanaMg 92,8, Ca 337,1, Na 113,3, HCO₃ 1592Zawiera magnezZawiera wapńZawiera wodorowęglany3 odczyty, skład się różni | ok. 2398,9 |
| 2 | KryniczankaNaturalna woda mineralna, gazowana, wysokozmineralizowanaMg 72,4, Ca 323,4, Na 56,2, HCO₃ 1558,2Zawiera magnezZawiera wapńZawiera wodorowęglany | 2094,9 |
| 3 | MuszyniankaNaturalna woda mineralna, gazowana, wysokozmineralizowanaMg 103,5, Ca 228,6, Na 87,6, HCO₃ 1479,9Zawiera magnezZawiera wapńZawiera wodorowęglanyCarrefour2 odczyty, skład się różni | 1945,1 |
| 4 | Cechini MuszynaNaturalna woda mineralna, wysokozmineralizowanaMg 61,6, Ca 325,8, Na 33,2, HCO₃ 1314Zawiera magnezZawiera wapńZawiera wodorowęglany | 1808,5 |
| 5 | Muszyna (Skarb Życia)Naturalna woda mineralna, średnio gazowana, wysokozmineralizowanaMg 75, Ca 200, Na 60, HCO₃ 1150Zawiera magnezZawiera wapńZawiera wodorowęglany | 1560 |
| 6 | MuszyniankaNaturalna woda mineralna, średnio gazowana, wysokozmineralizowanaMg 75, Ca 200, Na 55, HCO₃ 1000Zawiera magnezZawiera wapńZawiera wodorowęglany2 odczyty, skład się różni | ok. 1515,4 |
| 7 | SaguaroNaturalna woda mineralna, średnio gazowana, średniozmineralizowanaMg 96, Ca 268, Na 73, HCO₃ 854Zawiera magnezZawiera wapńZawiera wodorowęglanyMarka własna: LidlLidl | 1500 |
| 8 | MattoniNaturalna woda mineralna, niegazowana, średniozmineralizowanaMg 172, Ca 35,7, Na 5,2, HCO₃ 950Zawiera magnezZawiera wodorowęglanyNiskosodowa | 1180 |
| 9 | CarrefourNaturalna woda mineralna, gazowana, średniozmineralizowanaMg 17,6, Ca 185, Na 76,6, HCO₃ 744Zawiera wapńZawiera wodorowęglanyMarka własna: CarrefourCarrefour | 1140 |
| 10 | StaropolankaNaturalna woda mineralna, niegazowana, średniozmineralizowanaMg 12,6, Ca 124, Na 30,6, HCO₃ 529 | 756 |
| 11 | CisowiankaNaturalna woda mineralna, niegazowana, średniozmineralizowanaMg 21,9, Ca 130,3, Na 11, HCO₃ 539,1Niskosodowa5 odczyty, skład się różni | 742 |
| 12 | NałęczowiankaNaturalna woda mineralna, niegazowana, średniozmineralizowanaMg 24,5, Ca 125, Na 10,3, HCO₃ 538Niskosodowa2 odczyty, skład się różni | ok. 718,5 |
| 13 | Wieniec Zdrój (Sielanka)Naturalna woda mineralna, niegazowana, średniozmineralizowanaMg 24,3, Ca 107,2, Na 27, HCO₃ 334,8Marka własna: AuchanAuchan3 odczyty, skład się różni | 645,5 |
| 14 | NałęczowiankaNaturalna woda mineralna, średnio gazowana, średniozmineralizowanaMg 20,7, Ca 114,2, Na 10,3, HCO₃ 451,5NiskosodowaBiedronkaLidl5 odczyty, skład się różni | ok. 644,2 |
| 15 | Kryniczankagazowana, średniozmineralizowanaMg 16,7, Ca 103,3, Na 15,8, HCO₃ 329,5Niskosodowa2 odczyty, skład się różni | 587,7 |
| 16 | RodowitaNaturalna woda mineralna, niegazowana, średniozmineralizowanaMg 25, Ca 75, Na 11, HCO₃ 375NiskosodowaBiedronka | 564 |
| 17 | CisowiankaNaturalna woda mineralna, gazowana, średniozmineralizowanaMg 18,8, Ca 96,7, Na 9,9, HCO₃ 329,1Niskosodowa2 odczyty, skład się różni | ok. 546,6 |
| 18 | JurajskaNaturalna woda mineralna, gazowana, średniozmineralizowanaMg 34, Ca 69,7, Na 9,4, HCO₃ 340NiskosodowaLidl | 540,8 |
| 19 | Kinga PienińskaNaturalna woda mineralna, gazowana, średniozmineralizowanaMg 20,9, Ca 81,3, Na 14,1, HCO₃ 372,2Niskosodowa2 odczyty, skład się różni | 537 |
| 20 | SaguaroNaturalna woda mineralna, gazowana, średniozmineralizowanaMg 16,6, Ca 95, Na 6,8, HCO₃ 299NiskosodowaMarka własna: Lidl | 520 |
| 21 | PolarisNaturalna woda mineralna, niegazowana, średniozmineralizowanaMg 16,4, Ca 98,2, Na 4,7, HCO₃ 250,2NiskosodowaMarka własna: BiedronkaBiedronka8 odczyty, skład się różni | 502,8 |
| 22 | WysowiankaNaturalna woda mineralna, niegazowana, niskozmineralizowanaMg 23,2, Ca 50,3, Na 29,3, HCO₃ 335,6 | 494,8 |
| 23 | Amita Bystra ZdrójWoda źródlana, gazowana, niskozmineralizowanaMg 13,4, Ca 94,2, Na 6,9, HCO₃ 193,3NiskosodowaMarka własna: DinoBiedronkaDinoNetto2 odczyty, skład się różni | 466 |
| 24 | PolarisNaturalna woda mineralna, niegazowana, niskozmineralizowanaMg 9,7, Ca 68,6, Na 8,2, HCO₃ 260NiskosodowaMarka własna: Biedronka | 420 |
| 25 | SaguaroNaturalna woda mineralna, gazowana, niskozmineralizowanaMg 11, Ca 87, Na 8, HCO₃ 213NiskosodowaMarka własna: LidlBiedronka | ok. 359,1 |
| 26 | Kropla BeskiduNaturalna woda mineralna, gazowana, niskozmineralizowanaMg 16, Ca 41, Na 14, HCO₃ 219Niskosodowa4 odczyty, skład się różni | ok. 341,5 |
| 27 | SaguaroWoda źródlana, niegazowana, niskozmineralizowanaMg 20,1, Ca 49,1, Na 3,4, HCO₃ 228NiskosodowaMarka własna: LidlLidl2 odczyty, skład się różni | 332,3 |
| 28 | Żywiec ZdrójWoda źródlana, gazowana, niskozmineralizowanaMg 6, Ca 59,3, Na 1,9, HCO₃ 201,5Niskosodowa4 odczyty, skład się różni | 311,5 |
| 29 | Oaza (Hermes)Woda źródlana, niegazowana, niskozmineralizowanaMg 13,4, Ca 60,1, Na 5, HCO₃ 134,2NiskosodowaMarka własna: BiedronkaBiedronka | 310,7 |
| 30 | PrimaveraWoda źródlana, niegazowana, niskozmineralizowanaMg 6,7, Ca 48,1, Na 2,1, HCO₃ 166,3Niskosodowa | 251,3 |
| 31 | Oaza (Hermes)Woda źródlana, gazowana, niskozmineralizowanaMg 4,9, Ca 42,1, Na 3,6, HCO₃ 155,7NiskosodowaMarka własna: Biedronka | 237,3 |
| 32 | Żywiec ZdrójWoda źródlana, niegazowana, niskozmineralizowanaMg 5,6, Ca 41,7, Na 9,7, HCO₃ 131,1NiskosodowaBiedronkaLidlŻabka5 odczyty, skład się różni | 230 |
| 33 | AlcaliaNaturalna woda mineralna, niegazowana, niskozmineralizowanaMg 0,8, Ca 3,8, Na 2,9, HCO₃ 146NiskosodowaMarka własna: Lidl | 192 |
Jak to czytać
Wartości w mg/l z etykiet opisanych w Open Food Facts, odczytane ze zdjęć. „ok.” przy sumie składników: etykieta jej nie podaje albo odczyt był niespójny, więc to suma podanych składników. Marki własne sieci rozlewają różni producenci i skład zależy od partii i ujęcia, więc przed zakupem sprawdź etykietę. Sieci pochodzą z danych Open Food Facts i nie są pełną listą. Oznaczenia to progi z przepisów o etykietach: „zawiera magnez” powyżej 50 mg/l, „zawiera wapń” powyżej 150, „zawiera wodorowęglany” powyżej 600, „niskosodowa” poniżej 20 mg/l sodu, wysokozmineralizowana powyżej 1500 mg/l.
Jaka woda dla kogo: dowody i porady →